產品中心
PRODUCTS CNTERPZ-B5LS工業(yè)體視顯微鏡是一種視場廣闊的新型顯微鏡,同時能兼顧圖像清晰,觀察舒適,操作方便,立體感強的特性,滿足現代生物醫(yī)學、科研,現代電子工業(yè)在線檢測和其他科技工業(yè)領域等高精度方面的要求。廣泛應用于生物解剖、電子工業(yè)、礦物研究等領域。
相關文章
RELATED ARTICLESPZ-B5LS工業(yè)體視顯微鏡是一種視場廣闊的新型顯微鏡,同時能兼顧圖像清晰,觀察舒適,操作方便,立體感強的特性,滿足現代生物醫(yī)學、科研,現代電子工業(yè)在線檢測和其他科技工業(yè)領域等高精度方面的要求。廣泛應用于生物解剖、電子工業(yè)、礦物研究等領域。
工業(yè)體視顯微鏡應用范圍:
●電子工業(yè):印刷電路及組成安裝,產品質量控制及篩查,返工及焊接
●精密工程、塑料業(yè):產品質量控制及篩查微焊接,微加工,注入澆鑄
●醫(yī)療、牙科器材制造業(yè):精加工,安裝,精細修整,顏色匹配,返工檢修
●生物醫(yī)學:樣本制備,樣本解剖,鏡檢操作,樣本染色
●測量系統(tǒng)
技術參數:
目鏡 | 標準配置 | 輔助物鏡0.5X | 輔助物鏡1.5X | 輔助物鏡2X | ||||
工作距離105mm | 工作距離177mm | 工作距離47mm | 工作距離26mm | |||||
放大倍數 | 視場范圍 | 放大倍數 | 視場范圍 | 放大倍數 | 視場范圍 | 放大倍數 | 視場范圍 | |
10X/22mm | 6.7X | 32.8 | 3.4X | 65.7 | 10.1X | 21.9 | 13.4X | 16.4 |
45.0X | 4.9 | 22.5X | 9.8 | 67.5X | 3.3 | 90.0X | 2.4 | |
15X/16mm | 10.1X | 23.9 | 5.0X | 47.8 | 15.1X | 15.9 | 20.1X | 11.9 |
67.5X | 3.6 | 33.8X | 7.1 | 101.3X | 2.4 | 135X | 1.8 | |
20X/12mm | 13.4X | 17.9 | 6.7X | 38.5 | 20.1X | 11.9 | 26.8X | 9.0 |
90.0X | 2.7 | 45.0X | 5.3 | 135.0X | 1.8 | 180.0X | 1.3 | |
25X/9mm | 16.8X | 13.4 | 8.4X | 26.9 | 25.1X | 9.0 | 33.5X | 6.7 |
112.5X | 2.0 | 56.3X | 4.0 | 168.8X | 1.3 | 225X | 1.0 | |
30X/8mm | 20.1X | 11.9 | 10.1X | 23.8 | 30.2X | 7.9 | 40.2X | 6.0 |
135.0X | 1.8 | 67.5X | 3.6 | 202.5X | 1.2 | 270X | 0.9 | |
放大倍數 | 標準配置:6.7X-45X,選配目鏡及輔助物鏡,放大率可擴展:3.35X-270X連續(xù)變倍 | |||||||
目鏡 | 標準配置:10X/22mm,大視野、廣角、高眼點、為佩戴眼鏡的觀察者提供方便 | |||||||
可選目鏡 | 10X/22mm,15X/16mm,20X/12mm,25X/9mm,30X/8mm | |||||||
觀察頭 | 45°傾斜、360°旋轉,瞳距調節(jié)范圍54-75mm;雙邊視度調節(jié)±5 | |||||||
鉸鏈式雙目 | ||||||||
物鏡 | 標準配置:0.67X-4.5X連續(xù)變倍物鏡,變倍比6.7:1,確保像面齊焦性 | |||||||
輔助物鏡 | 可選0.3X,0.5X,0.7X,0.75X,1.5X,2X | |||||||
調焦托架 | 立臂調焦托架手輪松緊可調、升降范圍106mm | |||||||
底座 | B5立臂式大平板底座,可選配其他底座,詳見底座部件圖 | |||||||
照明 | 可選配各種熒光、LED環(huán)形燈,詳見外接光源部件圖 |
Copyright © 2024北京品智創(chuàng)思精密儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備19005501號-1
技術支持:化工儀器網
管理登錄 sitemap.xml